











| Aprovação ETA | |
| Diâmetro da broca ( d0) | 8 mm | 
| Profundidade mínimia de furo através de fixações ( h2) | 80 mm | 
| Parafuso ( ds x ls) | 10,0x70 mm | 
| Profundidade de aparafusamento com espessura de fixação ( hnom1 / tfix) | 50 / 20 mm | 
| Profundidade de aparafusamento com espessura de fixação | — | 
| Profundidade de aparafusamento com espessura de fixação ( hnom3 / tfix) | 65 / 5 mm | 
| Accionamento | TX40 / SW 13 | 
| Quantidades | 50 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403190 | 
| Aprovação ETA | |
| Diâmetro da broca ( d0) | 8 mm | 
| Profundidade mínimia de furo através de fixações ( h2) | 110 mm | 
| Parafuso ( ds x ls) | 10,0x100 mm | 
| Profundidade de aparafusamento com espessura de fixação ( hnom1 / tfix) | 50 / 50 mm | 
| Profundidade de aparafusamento com espessura de fixação ( hnom2 / tfix) | - mm | 
| Profundidade de aparafusamento com espessura de fixação ( hnom3 / tfix) | 65 / 35 mm | 
| Accionamento | TX40 / SW 13 | 
| Quantidades | 50 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403220 | 
| Aprovação ETA | |
| Diâmetro da broca ( d0) | 10 mm | 
| Profundidade mínimia de furo através de fixações ( h2) | 80 mm | 
| Parafuso ( ds x ls) | 12,0x70 mm | 
| Profundidade de aparafusamento com espessura de fixação ( hnom1 / tfix) | 55 / 15 mm | 
| Profundidade de aparafusamento com espessura de fixação ( hnom2 / tfix) | 65 / 5 mm | 
| Profundidade de aparafusamento com espessura de fixação | — | 
| Accionamento | 15 | 
| Quantidades | 50 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403244 | 
| Aprovação ETA | |
| Diâmetro da broca ( d0) | 10 mm | 
| Profundidade mínimia de furo através de fixações ( h2) | 110 mm | 
| Parafuso ( ds x ls) | 12,0x100 mm | 
| Profundidade de aparafusamento com espessura de fixação ( hnom1 / tfix) | 55 / 45 mm | 
| Profundidade de aparafusamento com espessura de fixação ( hnom2 / tfix) | 65 / 35 mm | 
| Profundidade de aparafusamento com espessura de fixação ( hnom3 / tfix) | 85 / 15 mm | 
| Accionamento | 15 | 
| Quantidades | 50 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403275 | 
| Aprovação ETA | |
| Diâmetro da broca ( d0) | 10 mm | 
| Profundidade mínimia de furo através de fixações ( h2) | 150 mm | 
| Parafuso ( ds x ls) | 12,0x140 mm | 
| Profundidade de aparafusamento com espessura de fixação ( hnom1 / tfix) | 55 / 85 mm | 
| Profundidade de aparafusamento com espessura de fixação ( hnom2 / tfix) | 65 / 45 mm | 
| Profundidade de aparafusamento com espessura de fixação ( hnom3 / tfix) | 85 / 55 mm | 
| Accionamento | 15 | 
| Quantidades | 50 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403299 | 



