





| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 30 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 40 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Quantidades | 16.000 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962454833 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 70 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Quantidades | 4.000 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962454857 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 40 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 55 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Quantidades | 7.200 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962454840 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 4 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 20 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 25 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 2,0 - 3,0 mm |
| Quantidades | 800 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962454895 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 30 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 40 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Quantidades | 1.000 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133001049 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 40 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 55 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Quantidades | 500 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133001056 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 40 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 55 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Quantidades | 50 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133003067 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 30 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 40 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Quantidades | 100 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133006143 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 30 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 45 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,5 x 40 mm |
| Quantidades | 100 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133003364 |
| Diâmetro da broca | — |
| Comprimento da Bucha | — |
| Profundidade mínima do furo | — |
| Parafuso para Madeira e Chipboard | — |
| Quantidades | 50 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133003388 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 70 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 6,0 x 60 mm |
| Quantidades | 5 |
| Embalagens | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133006006 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 30 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 45 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,5 x 40 mm |
| Quantidades | 100 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133009236 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 40 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 55 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 5,0 x 50 mm |
| Quantidades | 50 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133009250 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 40 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 60 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard | — |
| Quantidades | 4 |
| Embalagens | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133001216 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 40 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 60 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard | — |
| Quantidades | 4 |
| Embalagens | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133001223 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 40 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 55 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard | — |
| Quantidades | 4 |
| Embalagens | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133001230 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 40 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 55 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard | — |
| Quantidades | 4 |
| Embalagens | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133005719 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 30 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 45 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard | — |
| Quantidades | 4 |
| Embalagens | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133005726 |
