











| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 60 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 100 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133031978 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 60 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 1.000 |
| Embalagens | Balde |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133032524 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Profundidade mínima do furo | — |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 4.000 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962463255 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 75 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 12,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 60 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 25 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133003333 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 75 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 12,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 60 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 50 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133031985 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 75 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 12,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 60 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 300 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133025649 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 75 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 12,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 60 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 6,0 x 75 mm |
| Espessura máx. à fixar ( t fix ) | 10 mm |
| Quantidades | 500 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133025625 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 75 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 12,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 60 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 600 |
| Embalagens | Balde |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133032531 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 75 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 12,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 60 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 2.400 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962463262 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 50 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 35 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard | — |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 10 |
| Embalagens | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133025083 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 45 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 35 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard | — |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 10 |
| Embalagens | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133017569 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 50 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 35 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 5,0 x 50 mm |
| Espessura máx. à fixar ( t fix ) | 10 mm |
| Quantidades | 80 |
| Embalagens | Balde |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133004200 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 50 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 35 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 5,0 x 50 mm |
| Espessura máx. à fixar ( t fix ) | 10 mm |
| Quantidades | 80 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133002039 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 70 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard | — |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 5 |
| Embalagens | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133025090 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 60 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard | — |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 5 |
| Embalagens | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133025120 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 70 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 5,0 x 65 mm |
| Espessura máx. à fixar ( t fix ) | 10 mm |
| Quantidades | 30 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133002053 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 70 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,5 x 65 mm |
| Espessura máx. à fixar ( t fix ) | 10 mm |
| Quantidades | 50 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133000677 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 75 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 12,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 60 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard | — |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 2 |
| Embalagens | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133025137 |



