Diâmetro da broca( d0 ) | 6 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 40 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 30 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 35 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 95 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 50 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 15 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 10 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 1 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 4048962451931 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 6 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 40 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 30 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 35 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 95 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 50 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 15 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 10 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 1 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 4048962451962 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 6 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 40 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 30 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 35 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 95 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 50 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 15 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 10 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 20 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 7891133035440 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 6 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 40 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 30 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 35 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 95 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 50 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 15 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 10 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 28 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237023 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 6 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 40 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 30 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 35 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 95 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 50 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 15 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 10 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 100 |
Embalagens | Caixa dobrável |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239836 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 6 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 55 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 30 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 35 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 4,5 x 40 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 95 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 50 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 15 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 10 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 100 |
Embalagens | Saqueta |
GTIN (EAN-Code) | 7891133006334 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 6 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 40 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 30 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 35 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 95 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 50 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 15 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 10 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 200 |
Embalagens | Saqueta |
GTIN (EAN-Code) | 7891133006327 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 6 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 40 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 30 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 35 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 95 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 50 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 15 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 10 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 1.500 |
Embalagens | — |
GTIN (EAN-Code) | 7891133006419 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 8 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 50 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 40 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 45 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | — |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 110 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 62 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 25 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 10 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 1 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 4048962451948 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 8 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 50 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 40 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 45 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 110 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 62 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 25 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 10 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 1 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 4048962451979 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 8 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 50 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 40 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 46 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 110 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 62 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 25 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 10 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 10 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 7891133035457 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 8 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 50 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 40 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 46 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 110 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 62 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 25 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 10 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 18 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237030 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 8 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 55 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 40 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 46 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 5,0 x 50 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 110 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 62 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 25 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 10 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 60 |
Embalagens | Saqueta |
GTIN (EAN-Code) | 7891133006358 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 8 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 50 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 40 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 46 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 110 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 62 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 25 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 10 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 100 |
Embalagens | Caixa dobrável |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239850 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 8 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 50 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 40 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 46 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 110 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 62 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 25 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 10 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 100 |
Embalagens | Saqueta |
GTIN (EAN-Code) | 7891133006341 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 8 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 50 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 40 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | — |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 4,5 - 5,0 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 110 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 62 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 25 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 10 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 750 |
Embalagens | — |
GTIN (EAN-Code) | 7891133006426 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 10 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 60 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 50 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 58 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 215 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 120 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 25 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 20 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 1 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 4048962451955 |
Diâmetro da broca( d0 ) | 10 mm |
Profundidade mínima do furo( h1 ) | 74 mm |
Espessura mínima da placa( dp ) | 12,5 mm |
Comprimento da Bucha( l ) | 50 mm |
Penetração mín. do parafuso( lE,min ) | 57 mm |
Parafuso para Madeira e Chipboard( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Accionamento | — |
Carga máxima em concreto | 215 kg |
Carga máxima em tijolo maciço | 120 kg |
Carga máxima em tijolo perfurado vertical | 25 kg |
Carga máxima em concreto aerado | 20 kg |
Carga máxima em placa de gesso 12,5 mm | 15 kg |
Quantidades | 1 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 4048962451986 |



