





| Diâmetro da broca ( d0 ) | 16 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 80 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 100 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Quantidades | 10 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209501160 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 30 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 40 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Quantidades | 100 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133002985 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 40 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 55 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Quantidades | 100 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133003005 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 70 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Quantidades | 50 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133003012 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 30 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 40 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Quantidades | 1.300 |
| Embalagens | Balde |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133004279 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 70 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Quantidades | 310 |
| Embalagens | Balde |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133004293 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 25 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 35 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Quantidades | 100 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133002978 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 40 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 55 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Quantidades | 500 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133015428 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 70 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Quantidades | 300 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133015435 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 14 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 75 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 90 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Quantidades | 100 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133027957 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 12 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 60 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 80 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Quantidades | 150 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133015442 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 30 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 40 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Quantidades | 1.000 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133015404 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 25 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 35 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Quantidades | 1.800 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133015688 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 30 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 40 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Quantidades | 2.000 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133032456 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 40 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 55 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Quantidades | 1.000 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133032463 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 70 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Quantidades | 600 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133032470 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 7 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 30 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 40 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard | — |
| Quantidades | 200 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| GTIN (EAN-Code) | 7792112080171 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 4 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 20 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 25 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 2,0 - 3,0 mm |
| Quantidades | 4.000 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962458923 |
