











| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 45 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 35 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard | — |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 100 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133002022 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 45 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 35 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 150 |
| Embalagens | Balde |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133004231 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 45 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 35 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 850 |
| Embalagens | Balde |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133004309 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 45 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 35 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 2.500 |
| Embalagens | Balde |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133033071 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 70 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 40 |
| Embalagens | Balde |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133004217 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 60 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard | — |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 50 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133002046 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 60 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 60 |
| Embalagens | Balde |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133004248 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 60 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 350 |
| Embalagens | Balde |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133004316 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 75 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 12,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 60 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard | — |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 10 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133002060 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 80 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 12,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 60 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 6,0 x 75 mm |
| Espessura máx. à fixar ( t fix ) | 10 mm |
| Quantidades | 20 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133002077 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 75 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 12,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 60 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 35 |
| Embalagens | Balde |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133004255 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 75 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 12,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 60 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 100 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133028138 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 10 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 75 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 12,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 60 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 200 |
| Embalagens | Balde |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133004323 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 45 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 35 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 100 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133017118 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 45 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 35 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 200 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133031961 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 45 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 35 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 1.000 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133001827 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 6 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 45 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 9,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 35 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 1.500 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133032487 |
| Diâmetro da broca ( d0 ) | 8 mm |
| Profundidade mínima do furo ( h1 ) | 60 mm |
| Espessura mínima da placa ( dp ) | 12,5 mm |
| Comprimento da Bucha ( l ) | 50 mm |
| Parafuso para Madeira e Chipboard ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Espessura máx. à fixar | — |
| Quantidades | 50 |
| Embalagens | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7891133003326 |



